3 ডি প্রিন্টিং শিল্পের নেতা, 30 টিরও বেশি ধরনের উপকরণ এবং 40 টি বিভিন্ন রং পাওয়া যায়।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | PETG ফিলামেন্ট | তাপমাত্রা প্রিন্ট করুন: | 200 ° C -240 ° C |
---|---|---|---|
উপাদান: | PETG | নেট ওজন: | 1kg / নাটাই |
মডেল নম্বার: | PETG ফিলামেন্ট | Telerance: | ± 0.03 মিমি |
রঙ: | 14 রং | প্রত্যয়ন পত্র: | সিই এসজিএস |
প্রয়োগ: | Makerbot, ইউপি, Cubify, Leapfrog ক্রিয়েটর, বিল্ডার, Reprap, ফেলিক্স, আলটিমেকার এবং অন্য কোনও FDM 3D | প্যাকেজ: | Desiccant সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ব্যাগ |
ব্যাস: | 1.75mm / 2.85mm | যোগাযোগের তথ্য: | স্কাইপ এবং কি অ্যাপ: +8613726289043 |
লক্ষণীয় করা: | 1.75 mm PETG Filament,PETG Plastic Filament |
3D প্রিন্টার 1.75 মিমি PETG প্লাস্টিক ফিলামেন্ট 1 কেজি 3D মুদ্রণ জন্য, অ বিষাক্ত
আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম
দ্রুত PETG ফিলামেন্ট বিস্তারিত:
1. 3D প্রিন্টার উপাদান, PETG ফিলামেন্ট
2. 1.75 মিমি / 2.85 মিমি, প্রাকৃতিক, 7 রং পাওয়া যায়
3. ফিলামেন্ট ওজন: 1 কেজি / স্পুল
4. 1 কেজি / স্পল; 8spools / শক্ত কাগজ
5. Makerbot, ইউপি, Cubify, Leapfrog, Reprap, আলটিমেকার এবং অন্য কোনও FDM 3D প্রিন্টার জন্য উপযুক্ত
প্রোডাক্ট
প্রোড uct তথ্য | উপাদান | PETG |
রঙ | 14 রং স্টক / কাস্টমাইজড রঙ | |
ব্যাসরেখা | 1.75 মিমি / 3mm / 2.85 মিমি | |
তাপমাত্রা প্রিন্ট করুন | 200 - 240 ℃ | |
স্পুল আকার | হিসাবে আপনি প্রয়োজন | |
মানানসই | Makerbot, ইউপি, Cubify, Leapfrog ক্রিয়েটর, বিল্ডার, Reprap, ফেলিক্স, আলটিমেকার এবং অন্য কোনও FDM 3D প্রিন্টার | |
প্যাকেজ | 1 কেজি / স্পুল, 8 স্পুল / শক্ত কাগজ বা 1২ স্পেল / শক্ত কাগজ দিয়ে সীল PE ব্যাগসহ প্রতিটি ফিলামেন্ট / স্পুল | |
শংসাপত্র | ROHS, এসজিএস, সিই | |
ব্যবসা শর্তাবলী | পেমেন্ট টার্ম | টি / টি পেপ্যাল |
বাণিজ্য মেয়াদ | এফওবি সিএফআর সিআইএফ এক্স-নির্মাণ | |
জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র চালান বায়ু shippment DHL, FedEx, ইউ.পি.এস, টিএনটি |
তালিকা
PETG | স্বচ্ছ | 1.75mm | 2.85 মিমি | |||
PETG | সাদা | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ট্রান্সপ হলুদ | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | হলুদ অন্ধকার | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ট্রান্সপ গ্রিন | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | গাঢ় সবুজ | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ট্রান্সপ Atrovirens | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ট্রান্সপ বেগুনি | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | রক্তবর্ণ | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ট্রান্সপ অরেঞ্জ | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ডার্ক অরেঞ্জ | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ট্রান্সপ রেড | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | লাল | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | ট্রান্সপ নীল | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | নীল | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | রূপা | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি | |||
PETG | কালো | 1.75 মিমি | 2.85 মিমি |
3D Filaments আপনার স্পুল আকার কি?
3D প্রিন্টার ফিলামেন্টের জন্য স্পুল আকার নিচে:
200mm * 63.5mm
প্যাকেজ
3D ফিলামেন্ট প্যাকেজ:
কালো spool আকার: ভিতরে একটি পাত্র ব্যাগ (ভ্যাকুয়াম প্যাকিং) ভিতরে একটি desiccant ব্যাগ ভিতরে
বাক্স: 20.8 এক্স 20.8 এক্স 7.3 সেমি
একটি: 4 বক্স / শক্ত কাগজ শক্ত কাগজ আকার: 43.5 এক্স 43.5 এক্স 8cm
বি: 8 বাক্স / শক্ত কাগজ শক্ত কাগজ আকার: 43.5 এক্স 43.5 এক্স 16.5 সেমি
সি: 12 বাক্স / শক্ত কাগজ শক্ত কাগজ আকার: 43.5 এক্স 43.5 এক্স 25.5 সেমি
শিপিং ওয়ে | সময় নিয়ন্ত্রণ | মন্তব্য | দেশ |
এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডএক্স, DHL, ইউ.পি.এস, টিএনটি ইত্যাদি) | 3-7 দিন | দ্রুত বিচারের আদেশের জন্য মামলা | সারা বিশ্বে |
আকাশ পথে | 7-10 দিন | দ্রুত (ছোট বা ভর অর্ডার) | |
সমুদ্রপথে | 15 ~ 30 দিন | গণ আদেশ জন্য, অর্থনৈতিক |
প্রশ্ন 1: পেমেন্ট কোন ধরনের ভাল হবে?
এ 1: এল / সি, টি / টি, পালপাই ইত্যাদি।
প্রশ্ন 2: কিভাবে আপনি আপনার ব্যবসা ক্রেডিট প্রমাণ এবং আমার ব্যবসা নিরাপদ করতে পারেন?
একটি 2: আপনার অর্থ প্রদানের জন্য আপনি আলিবাবা ট্রেড আশ্বাসগুলি ব্যবহার করতে পারেন, যদি প্রসবের চুক্তির সাথে মেলে না, ট্রেড আশ্বাস আপনার অর্থের জন্য নিরাপদ হবে।
প্রশ্ন 3: MOQ কি?
একটি 3: একটি ট্রায়াল অর্ডার জন্য কোন পরিমাণ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু OEM সেবা জন্য, MOQ প্রতিটি মডেলের জন্য 200-500 পিসি হয়।